Huurprijzen
In de tabel hieronder kunt u de verschillende huurprijzen vinden. Indien er een weekend- en midweekprijs genoemd staat, is verhuur voor weekend en midweek mogelijk. Indien er alleen een weekprijs genoemd staat, verhuren we in deze periode alleen per week.
Mocht u vragen hebben, mailt u ons gerust.
| Datum | Week* | Weekend* | Midweek* |
| 3 Sep 2010 - 15 Okt 2010 | € 475,- | € 275,- | € 275,- |
| 15 Okt 2010 - 29 Okt 2010 | € 575,- | - | - |
| 29 Okt 2010 - 24 Dec 2010 | € 475,- | € 275,- | € 275,- |
| 24 Dec 2010 - 7 Jan 2011 | € 595,- | - | - |
| 7 Jan 2011 - 18 Feb 2011 | € 475,- | € 285,- | € 285,- |
| 18 Feb 2011 - 25 Feb 2011 | € 500,- | - | - |
| 25 Feb 2011 - 22 Apr 2011 | € 475,- | € 285,- | € 285,- |
| 22 Apr 2011 - 6 Mei 2011 | € 605,- | - | - |
| 6 Mei 2011 - 3 Jun 2011 | € 475,- | € 285,- | € 285,- |
| 3 Jun 2011 - 2 Sep 2011 | € 605,- | - | - |
| 2 Sep 2011 - 14 Okt 2011 | € 475,- | € 285,- | € 285,- |
| 14 Okt 2011 - 28 Okt 2011 | € 605,- | - | - |
| 28 Okt 2011 - 23 Dec 2011 | € 475,- | € 285,- | € 285,- |
| 23 Dec 2011 - 6 Jan 2012 | € 605,- | - | - |
* exclusief verplichte schoonmaakkosten van 45 euro in 2010
* exclusief verplichte schoonmaakkosten van 50 euro in 2011